قیمت خودرو امروز ۹۳/۰۹/۱۰
قیمت انواع خودرو امروز در بازار
ایران خودرو
|
||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
|---|---|---|
| وانت باردو | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۷۰,۰۰۰ |
| وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۰,۰۰۰ |
| سمند SE – تک ایربگ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| سمند SE – دو ایربگ | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۵۹,۰۰۰ |
| سمند LX – تک ایربگ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | — |
| سمند LX – دو ایربگ | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۵۴,۰۰۰ |
| سمند LX . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | — |
| سمند EF7 – تک ایربگ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۵۷,۰۰۰ |
| سمند EF7 – دو ایربگ | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۸۴,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۷۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۳۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX با موتور EF7 – دو ایربگ | ۳۵,۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۸۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۰۷,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۹۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۴۱,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۱۸,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو SLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۳۴,۰۰۰ |
| پژو پارس سال | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۲۸,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۵,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۴۶,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۲۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | — | ۳۴,۵۱۷,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۷,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX . تک ایربگ | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو پارس ELX . دو ایربگ | ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۵,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱٫۸ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲٫۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۹۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۱۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۰۹ | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۳۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۴۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۴ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۶۹,۰۰۰ |
| رانا EL | ناموجود | ناموجود |
| رانا LX | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۱۴,۰۰۰ |
| رنو تندر E1 | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 . تک ایربگ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | — |
| رنو تندر اتوماتیک E2 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۷۴,۰۰۰ |
| رنو کلیو | — | به زودی |
| رنو کپچر | — | به زودی |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | — | — |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ناموجود | ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰ |
| دنا – ۱٫۷ لیتری EF7 | به زودی | به زودی |
| دنا – ۲٫۰ لیتری XUM | به زودی | به زودی |
| وانت دیزل – فوتون | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا
|
||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| سایپا ۱۵۱ EX | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۱۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ LE | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۱۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ TL | ۱۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ SL | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | — | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ناموجود | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | — | ۱۹,۵۸۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۴۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ EX | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | ۱۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۲۰,۰۰۰ |
| سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۸۰,۰۰۰ |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۲۰,۰۰۰ |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ |
| سایپا TL 131 | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ |
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۳۰,۰۰۰ |
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سایپا EX 131 | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | — |
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۱۰,۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۷۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۶۰,۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۱۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۸۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت شوکا | ناموجود | ناموجود |
| وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ناموجود |
| زوتی . اس ۳۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس – V5 | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان ایدو | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ناموجود | ۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو
|
||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| کولیوس تیپ ۱ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ |
| کولیوس تیپ ۲ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تینا HIGH | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ |
| نیسان قشقایی HIGH | ناموجود | — |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ناموجود | — |
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ |
| رنو تندر E1 | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| رنو تندر E2 . تک ایربگ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | — |
| رنو پارس تندر . تک ایربگ | ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | — |
| پیکاپ تک کابین | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ |
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ناموجود | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ |
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ |
کرمان خودرو
|
||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| لیفان X60 | ۶۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| جک توجوی هاچ بک J3 | ناموجود | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ |
| جک J5 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| جک J5 اتوماتیک | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| لوبو | ناموجود | — |
گروه بهمن
|
||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| مزدا۲ . فول | ناموجود | — |
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ناموجود | — |
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ناموجود | — |
| مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ناموجود | — |
| مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۶ . فول ۲۰۱۴ | ناموجود | وارداتی |
| وانت کارو | — | به زودی |
| وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۵۰,۰۰۰ |
| وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ناموجود | به زودی |
| وانت مزدا تک کابین | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | — |
| بسترون . آسا B50 موتور ۱٫۶ | ۶۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| بسترون . آسا B50F موتور ۱٫۸ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۹۰,۰۰۰ |
| لندمارک . وی ۷ | ۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| مینی بوس مکسوس | — | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو
|
||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| MVM 110 چهار سیلندر | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۶۶,۰۰۰ |
| MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — |
| MVM 110 سه سیلندر | ناموجود | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| MVM 530 | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۸۲,۰۰۰ |
| MVM 315 هاچ بک | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ |
| MVM 315 صندوقدار | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ |
| MVM 315 هاچ بک جدید | ناموجود | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ |
| MVM 315 صندوقدار جدید | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ |
| تیگو _ X33 | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو _ X33 جدید اتومات | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
زاگرس خودرو
|
||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| جنتو . دنده اتوماتیک | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پروتون ویرا | — | — |
مرتب خودرو
|
||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| گک گونو – G5 | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ |
| گک گونو – GX5 | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ |
| گک گونو تروی | ناموجود | ناموجود |
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ناموجود | — |
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ناموجود | — |
| ون MPX | — | — |
| هرور | — | — |
| کاکی ۵ | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ |
دیار خودرو
|
||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۳ تک کابین | — | — |
| وینگل ۳ دو کابین | ناموجود | — |
| وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال M4 مدل ۲۰۱۴ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک سنوا | ناموجود | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک سابرینا E150 صندوق دار | ناموجود | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک سابرینا E150 هاچ بک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ |
دسته : اخبار روز
این خبر را به اشتراک بگذارید :